Inox fiksni točak,gornja ploča 105x80mm.Točak 150mm,poliamid tip 6,Inox valjkasti ležaj
| Technical data | |
|---|---|
| Type of support | Fiksni |
| Type of fitting | Gornja ploča |
| Wheel Material | Poliamid tip 6 |
| Wheel Center | Poliamid |
| Standard | EN-12532 |
| Top Plate (mm) | 105x80mm |
| Bolt Holes Spacing (mm) | 80x60mm |
| Thread Width (mm) | 40mm |
| shA Hardness | 90shA |
| Static Load Capacity (Kg) | 360Kg |
| Thermal Range (oC) | -15C / +80C |
| Holes Diameter (mm) | 9mm |
| Other dimensions | ||||
|---|---|---|---|---|
| Product Code | Wheel Diameter | Bearing Type | Height | Capacity |
| X-080-N.B-TF | 80mm | Osovina kliznog ležaja | 108mm | 120Kg |
| X-080-N.RX-TF | 80mm | Inox Valjkasti ležaj | 108mm | 120Kg |
| X-100-N.B-TF | 100mm | Osovina kliznog ležaja | 128mm | 120Kg |
| X-100-N.RX-TF | 100mm | Inox Valjkasti ležaj | 128mm | 120Kg |
| X-125-N.B-TF | 125mm | Osovina kliznog ležaja | 155mm | 180Kg |
| X-125-N.RX-TF | 125mm | Inox Valjkasti ležaj | 155mm | 180Kg |
| X-125A-N.B-TF | 125mm | Osovina kliznog ležaja | 164mm | 300Kg |
| X-125S-N.B-TF | 125mm | Osovina kliznog ležaja | 164mm | 300Kg |
| X-125S-N.RX-TF | 125mm | Inox Valjkasti ležaj | 164mm | 300Kg |
| X-150-N.B-TF | 150mm | Osovina kliznog ležaja | 183mm | 180Kg |
| X-150A-N.B-TF | 150mm | Osovina kliznog ležaja | 194mm | 300Kg |
| X-150S-N.B-TF | 150mm | Osovina kliznog ležaja | 194mm | 300Kg |
| X-150S-N.RX-TF | 150mm | Inox Valjkasti ležaj | 194mm | 300Kg |
| X-175-N.B-TF | 175mm | Osovina kliznog ležaja | 227mm | 300Kg |
| X-175-N.RX-TF | 175mm | Inox Valjkasti ležaj | 227mm | 300Kg |
| X-200-N.B-TF | 200mm | Osovina kliznog ležaja | 239mm | 300Kg |
| X-200-N.RX-TF | 200mm | Inox Valjkasti ležaj | 239mm | 300Kg |
Otpornost na dejstvo hemikalija
Otpornost na udara
Otpornost na vlažno okruženje
Dug radni vek
Mali otpor kotrljanja
Rad od -15C do +80C
Nepodobnost kotrljanja po neravnin podova
Velika nosivost