Fiksni točak za kolica  80mm sa poliamid tip 6 valjkasti ležaj.Montaža sa gornja ploča

Fiksni točak 80mm sa poliamid (1-080-N.R-TF)

1-080-N.R-TF

Fiksni točak,nosač od presovanog čelika ,gornja ploča 105x80mm.Točak 80mm,poliamid tip 6,valjkasti ležaj

products_height108mm plaiproducts_diametern_bearing80mm products_weight120Kg
bearing_typeValjkasti ležaj
Technical data
Type of support Fiksni
Type of fitting Gornja ploča
Wheel Material Poliamid tip 6
Wheel Center Poliamid
Standard EN-12532
Top Plate (mm) 105x80mm
Bolt Holes Spacing (mm) 80x60mm
Thread Width (mm) 30mm
shA Hardness 90shA
Static Load Capacity (Kg) 240Kg
Thermal Range (oC) -15C / +80C
Holes Diameter (mm) 9mm
Other dimensions
Product Code Wheel Diameter Bearing Type Height Capacity
1-080-N.B-TF 80mm Osovina kliznog ležaja 108mm 120Kg
1-100-N.B-TF 100mm Osovina kliznog ležaja 128mm 120Kg
1-100-N.R-TF 100mm Valjkasti ležaj 128mm 120Kg
1-125-N.B-TF 125mm Osovina kliznog ležaja 155mm 180Kg
1-125-N.R-TF 125mm Valjkasti ležaj 155mm 180Kg
1-125A-N.B-TF 125mm Osovina kliznog ležaja 164mm 300Kg
1-125S-N.B-TF 125mm Osovina kliznog ležaja 164mm 300Kg
1-125S-N.R-TF 125mm Valjkasti ležaj 164mm 300Kg
1-125S-N.S-TF 125mm Kuglični ležajevi 164mm 300Kg
1-150-N.B-TF 150mm Osovina kliznog ležaja 183mm 180Kg
1-150-N.R-TF 150mm Valjkasti ležaj 183mm 180Kg
1-150A-N.B-TF 150mm Osovina kliznog ležaja 194mm 300Kg
1-150S-N.B-TF 150mm Osovina kliznog ležaja 194mm 300Kg
1-150S-N.R-TF 150mm Valjkasti ležaj 194mm 300Kg
1-150S-N.S-TF 150mm Kuglični ležajevi 194mm 300Kg
1-175-N.B-TF 175mm Osovina kliznog ležaja 217mm 300Kg
1-175-N.R-TF 175mm Valjkasti ležaj 217mm 300Kg
1-175-N.S-TF 175mm Kuglični ležajevi 217mm 300Kg
1-200-N.B-TF 200mm Osovina kliznog ležaja 239mm 300Kg
1-200-N.R-TF 200mm Valjkasti ležaj 239mm 300Kg
1-200-N.S-TF 200mm Kuglični ležajevi 239mm 300Kg
1-250-N.B-TF 250mm Osovina kliznog ležaja 305mm 550Kg
1-250-N.R-TF 250mm Valjkasti ležaj 305mm 550Kg
1-250-N.S-TF 250mm Kuglični ležajevi 305mm 550Kg
Otpornost na dejstvo hemikalija

Otpornost na dejstvo hemikalija

Otpornost na udara

Otpornost na udara

Otpornost na vlažno okruženje

Otpornost na vlažno okruženje

Dug radni vek

Dug radni vek

Mali otpor kotrljanja

Mali otpor kotrljanja

Rad od -15C do +80C

Rad od -15C do +80C

Nepodobnost kotrljanja po neravnin podova

Nepodobnost kotrljanja po neravnin podova

Velika nosivost

Velika nosivost