Okretni točak za kolica  125mm sa poliuretan, felna od poliamid i valjkasti ležaj.Montaža sa otvor - rupa

Okretni točak 125mm sa poliuretan (1-125S-ND.R-HS)

1-125S-ND.R-HS

Okretni točak,nosač od presovanog čelika ,otvor – rupa 16mm.Točak 125mm,poliuretan sa felnom od poliamid,valjkasti ležaj

products_height164mm plaiproducts_diametern_bearing125mm products_weight250Kg
bearing_typeValjkasti ležaj
Technical data
Type of support Okretni
Type of fitting Οtvor - rupa
Wheel Material Poliuretan
Wheel Center Poliamid
Standard EN-12532
Offset (mm) 55mm
Bolt Hole Fitting (mm) 16mm
Thread Width (mm) 40mm
shA Hardness 92-98shA
Static Load Capacity (Kg) 500Kg
Thermal Range (oC) -15C / +80C
Other dimensions
Product Code Wheel Diameter Bearing Type Height Capacity
1-080-ND.B-HS 80mm Osovina kliznog ležaja 108mm 120Kg
1-080-ND.R-HS 80mm Valjkasti ležaj 108mm 120Kg
1-080-ND.S-HS 80mm Kuglični ležajevi 108mm 120Kg
1-100-ND.B-HS 100mm Osovina kliznog ležaja 128mm 120Kg
1-100-ND.R-HS 100mm Valjkasti ležaj 128mm 120Kg
1-100-ND.S-HS 100mm Kuglični ležajevi 128mm 120Kg
1-125-ND.B-HS 125mm Osovina kliznog ležaja 155mm 180Kg
1-125-ND.R-HS 125mm Valjkasti ležaj 155mm 180Kg
1-125-ND.S-HS 125mm Kuglični ležajevi 155mm 180Kg
1-125S-ND.B-HS 125mm Osovina kliznog ležaja 164mm 250Kg
1-125S-ND.S-HS 125mm Kuglični ležajevi 164mm 250Kg
1-150-ND.B-HS 150mm Osovina kliznog ležaja 183mm 180Kg
1-150-ND.R-HS 150mm Valjkasti ležaj 183mm 180Kg
1-150-ND.S-HS 150mm Kuglični ležajevi 183mm 180Kg
1-150S-ND.B-HS 150mm Osovina kliznog ležaja 194mm 300Kg
1-150S-ND.R-HS 150mm Valjkasti ležaj 194mm 300Kg
1-150S-ND.S-HS 150mm Kuglični ležajevi 194mm 300Kg
1-175-ND.B-HS 175mm Osovina kliznog ležaja 217mm 300Kg
1-175-ND.R-HS 175mm Valjkasti ležaj 217mm 300Kg
1-175-ND.S-HS 175mm Kuglični ležajevi 217mm 300Kg
1-200-ND.B-HS 200mm Osovina kliznog ležaja 239mm 300Kg
1-200-ND.R-HS 200mm Valjkasti ležaj 239mm 300Kg
1-200-ND.S-HS 200mm Kuglični ležajevi 239mm 300Kg
Otpornost na dejstvo hemikalija

Otpornost na dejstvo hemikalija

Otpornost na udara

Otpornost na udara

Otpornost na vlažno okruženje

Otpornost na vlažno okruženje

Dug radni vek

Dug radni vek

Mali otpor kotrljanja

Mali otpor kotrljanja

Rad od -15C do +80C

Rad od -15C do +80C

Nepodobnost kotrljanja po neravnin podova

Nepodobnost kotrljanja po neravnin podova

Velika nosivost

Velika nosivost