Okretni točak za kolica  200mm sa poliamid tip 6 valjkasti ležaj.Montaža sa šipka

Okretni točak 200mm sa poliamid (1-200-N.R-FRS)

1-200-N.R-FRS

Okretni točak,nosač od presovanog čelika ,šipka 27×60.Točak 200mm,poliamid tip 6,valjkasti ležaj

products_height233mm plaiproducts_diametern_bearing200mm products_weight300Kg
bearing_typeValjkasti ležaj
Technical data
Type of support Okretni
Type of fitting Šipka
Wheel Material Poliamid tip 6
Wheel Center Poliamid
Standard EN-12532
Offset (mm) 55mm
Round Stem (mm) 27x60
Thread Width (mm) 50mm
shA Hardness 90shA
Static Load Capacity (Kg) 600Kg
Thermal Range (oC) -15C / +80C
Other dimensions
Product Code Wheel Diameter Bearing Type Height Capacity
1-080-N.B-FRS 80mm Osovina kliznog ležaja 104mm 120Kg
1-080-N.R-FRS 80mm Valjkasti ležaj 104mm 120Kg
1-100-N.B-FRS 100mm Osovina kliznog ležaja 124mm 120Kg
1-100-N.R-FRS 100mm Valjkasti ležaj 124mm 120Kg
1-125-N.B-FRS 125mm Osovina kliznog ležaja 151mm 180Kg
1-125-N.R-FRS 125mm Valjkasti ležaj 151mm 180Kg
1-125A-N.B-FRS 125mm Osovina kliznog ležaja 158mm 300Kg
1-125S-N.B-FRS 125mm Osovina kliznog ležaja 158mm 300Kg
1-125S-N.R-FRS 125mm Valjkasti ležaj 158mm 300Kg
1-125S-N.S-FRS 125mm Kuglični ležajevi 158mm 300Kg
1-150-N.B-FRS 150mm Osovina kliznog ležaja 179mm 180Kg
1-150-N.R-FRS 150mm Valjkasti ležaj 179mm 180Kg
1-150A-N.B-FRS 150mm Osovina kliznog ležaja 188mm 300Kg
1-150S-N.B-FRS 150mm Osovina kliznog ležaja 188mm 300Kg
1-150S-N.R-FRS 150mm Valjkasti ležaj 188mm 300Kg
1-150S-N.S-FRS 150mm Kuglični ležajevi 188mm 300Kg
1-175-N.B-FRS 175mm Osovina kliznog ležaja 211mm 300Kg
1-175-N.R-FRS 175mm Valjkasti ležaj 211mm 300Kg
1-175-N.S-FRS 175mm Kuglični ležajevi 211mm 300Kg
1-200-N.B-FRS 200mm Osovina kliznog ležaja 233mm 300Kg
1-200-N.S-FRS 200mm Kuglični ležajevi 233mm 300Kg
Otpornost na dejstvo hemikalija

Otpornost na dejstvo hemikalija

Otpornost na udara

Otpornost na udara

Otpornost na vlažno okruženje

Otpornost na vlažno okruženje

Dug radni vek

Dug radni vek

Mali otpor kotrljanja

Mali otpor kotrljanja

Rad od -15C do +80C

Rad od -15C do +80C

Nepodobnost kotrljanja po neravnin podova

Nepodobnost kotrljanja po neravnin podova

Velika nosivost

Velika nosivost