Okretni točak za kolica  80mm sa poliuretan, felna od poliamid i osovina kliznog ležaja.Montaža sa šipka

Okretni točak 80mm sa poliuretan (1-080-ND.B-FRS)

1-080-ND.B-FRS

Okretni točak,nosač od presovanog čelika ,šipka 20×50.Točak 80mm,poliuretan sa felnom od poliamid,osovina kliznog ležaja

products_height108mm plaiproducts_diametern_bearing80mm products_weight120Kg
bearing_typeOsovina kliznog ležaja
Technical data
Type of support Okretni
Type of fitting Šipka
Wheel Material Poliuretan
Wheel Center Poliamid
Standard EN-12532
Offset (mm) 38mm
Round Stem (mm) 20x50
Thread Width (mm) 30mm
shA Hardness 92-98shA
Static Load Capacity (Kg) 240Kg
Thermal Range (oC) -15C / +80C
Other dimensions
Product Code Wheel Diameter Bearing Type Height Capacity
1-080-ND.R-FRS 80mm Valjkasti ležaj 108mm 120Kg
1-080-ND.S-FRS 80mm Kuglični ležajevi 108mm 120Kg
1-100-ND.B-FRS 100mm Osovina kliznog ležaja 128mm 120Kg
1-100-ND.R-FRS 100mm Valjkasti ležaj 128mm 120Kg
1-100-ND.S-FRS 100mm Kuglični ležajevi 128mm 120Kg
1-125-ND.B-FRS 125mm Osovina kliznog ležaja 155mm 180Kg
1-125-ND.R-FRS 125mm Valjkasti ležaj 155mm 180Kg
1-125-ND.S-FRS 125mm Kuglični ležajevi 155mm 180Kg
1-125S-ND.B-FRS 125mm Osovina kliznog ležaja 164mm 250Kg
1-125S-ND.R-FRS 125mm Valjkasti ležaj 164mm 250Kg
1-125S-ND.S-FRS 125mm Kuglični ležajevi 164mm 250Kg
1-150-ND.B-FRS 150mm Osovina kliznog ležaja 183mm 180Kg
1-150-ND.R-FRS 150mm Valjkasti ležaj 183mm 180Kg
1-150-ND.S-FRS 150mm Kuglični ležajevi 183mm 180Kg
1-150S-ND.B-FRS 150mm Osovina kliznog ležaja 194mm 300Kg
1-150S-ND.R-FRS 150mm Valjkasti ležaj 194mm 300Kg
1-150S-ND.S-FRS 150mm Kuglični ležajevi 194mm 300Kg
1-175-ND.B-FRS 175mm Osovina kliznog ležaja 217mm 300Kg
1-175-ND.R-FRS 175mm Valjkasti ležaj 217mm 300Kg
1-175-ND.S-FRS 175mm Kuglični ležajevi 217mm 300Kg
1-200-ND.B-FRS 200mm Osovina kliznog ležaja 239mm 300Kg
1-200-ND.R-FRS 200mm Valjkasti ležaj 239mm 300Kg
1-200-ND.S-FRS 200mm Kuglični ležajevi 239mm 300Kg
Otpornost na dejstvo hemikalija

Otpornost na dejstvo hemikalija

Otpornost na udara

Otpornost na udara

Otpornost na vlažno okruženje

Otpornost na vlažno okruženje

Dug radni vek

Dug radni vek

Mali otpor kotrljanja

Mali otpor kotrljanja

Rad od -15C do +80C

Rad od -15C do +80C

Nepodobnost kotrljanja po neravnin podova

Nepodobnost kotrljanja po neravnin podova

Velika nosivost

Velika nosivost