Točak sa kočnicom za kolica  125mm sa poliuretan, felna od poliamid i kuglični ležajevi.Montaža sa šipka

Točak sa kočnicom 125mm sa poliuretan (1-125-ND.S-FRSBK)

1-125-ND.S-FRSBK

Točak sa kočnicom,nosač od presovanog čelika ,šipka 22×50.Točak 125mm,poliuretan sa felnom od poliamid,kuglični ležajevi

products_height155mm plaiproducts_diametern_bearing125mm products_weight180Kg
bearing_typeKuglični ležajevi
Technical data
Type of support Sa kočnicom
Type of fitting Šipka
Wheel Material Poliuretan
Wheel Center Poliamid
Standard EN-12532
Offset (mm) 45mm
Round Stem (mm) 22x50
Thread Width (mm) 30mm
shA Hardness 92-98shA
Static Load Capacity (Kg) 360Kg
Thermal Range (oC) -15C / +80C
Swivel Ratio (mm) 120mm
Other dimensions
Product Code Wheel Diameter Bearing Type Height Capacity
1-080-ND.B-FRSBK 80mm Osovina kliznog ležaja 108mm 120Kg
1-080-ND.R-FRSBK 80mm Valjkasti ležaj 108mm 120Kg
1-080-ND.S-FRSBK 80mm Kuglični ležajevi 108mm 120Kg
1-100-ND.B-FRSBK 100mm Osovina kliznog ležaja 128mm 120Kg
1-100-ND.R-FRSBK 100mm Valjkasti ležaj 128mm 120Kg
1-100-ND.S-FRSBK 100mm Kuglični ležajevi 128mm 120Kg
1-125-ND.B-FRSBK 125mm Osovina kliznog ležaja 155mm 180Kg
1-125-ND.R-FRSBK 125mm Valjkasti ležaj 155mm 180Kg
1-125S-ND.B-FRSBK 125mm Osovina kliznog ležaja 164mm 250Kg
1-125S-ND.R-FRSBK 125mm Valjkasti ležaj 164mm 250Kg
1-125S-ND.S-FRSBK 125mm Kuglični ležajevi 164mm 250Kg
1-150-ND.B-FRSBK 150mm Osovina kliznog ležaja 183mm 180Kg
1-150-ND.R-FRSBK 150mm Valjkasti ležaj 183mm 180Kg
1-150-ND.S-FRSBK 150mm Kuglični ležajevi 183mm 180Kg
1-150S-ND.B-FRSBK 150mm Osovina kliznog ležaja 194mm 300Kg
1-150S-ND.R-FRSBK 150mm Valjkasti ležaj 194mm 300Kg
1-150S-ND.S-FRSBK 150mm Kuglični ležajevi 194mm 300Kg
1-175-ND.B-FRSBK 175mm Osovina kliznog ležaja 217mm 300Kg
1-175-ND.R-FRSBK 175mm Valjkasti ležaj 217mm 300Kg
1-175-ND.S-FRSBK 175mm Kuglični ležajevi 217mm 300Kg
1-200-ND.B-FRSBK 200mm Osovina kliznog ležaja 239mm 300Kg
1-200-ND.R-FRSBK 200mm Valjkasti ležaj 239mm 300Kg
1-200-ND.S-FRSBK 200mm Kuglični ležajevi 239mm 300Kg
Otpornost na dejstvo hemikalija

Otpornost na dejstvo hemikalija

Otpornost na udara

Otpornost na udara

Otpornost na vlažno okruženje

Otpornost na vlažno okruženje

Dug radni vek

Dug radni vek

Mali otpor kotrljanja

Mali otpor kotrljanja

Rad od -15C do +80C

Rad od -15C do +80C

Nepodobnost kotrljanja po neravnin podova

Nepodobnost kotrljanja po neravnin podova

Velika nosivost

Velika nosivost