Točak sa kočnicom visokih temperatura,nosač od presovanog čelika ,gornja ploča 135x110mm.Točak 125mm,Smola (280C),osovina kliznog ležaja
| Technical data | |
|---|---|
| Type of support | Sa kočnicom |
| Type of fitting | Gornja ploča |
| Wheel Material | Smola (280C) |
| Wheel Center | Smola |
| Standard | EN-12532 |
| Offset (mm) | 55mm |
| Top Plate (mm) | 135x110mm |
| Bolt Holes Spacing (mm) | 105x80mm |
| Thread Width (mm) | 40mm |
| shA Hardness | 90shA |
| Static Load Capacity (Kg) | 500Kg |
| Thermal Range (oC) | -40C / +280C |
| Holes Diameter (mm) | 11mm |
| Swivel Ratio (mm) | 146mm |
| Other dimensions | ||||
|---|---|---|---|---|
| Product Code | Wheel Diameter | Bearing Type | Height | Capacity |
| 1-080-FN.B-TSBK | 80mm | Osovina kliznog ležaja | 108mm | 120Kg |
| 1-080-FN.S-TSBK | 80mm | Kuglični ležajevi | 108mm | 120Kg |
| 1-100-FN.B-TSBK | 100mm | Osovina kliznog ležaja | 128mm | 120Kg |
| 1-100-FN.S-TSBK | 100mm | Kuglični ležajevi | 128mm | 120Kg |
| 1-125-FN.B-TSBK | 125mm | Osovina kliznog ležaja | 155mm | 180Kg |
| 1-160-FN.B-TSBK | 160mm | Osovina kliznog ležaja | 199mm | 300Kg |
| 1-200-FN.B-TSBK | 200mm | Osovina kliznog ležaja | 239mm | 300Kg |
Otpornost na dejstvo hemikalija
Neotpornost na udara
Otpornost na vlažno okruženje
Nema dug radni vek
Mali otpor kotrljanja
Rad od -40C do +280C
Nepodobnost kotrljanja po neravnin podova
Velika nosivost