Točak sa kočnicom za kolica  175mm sa poliuretan, felna od poliamid i osovina kliznog ležaja.Montaža sa otvor - rupa

Točak sa kočnicom 175mm sa poliuretan (1-175-ND.B-HSBK)

1-175-ND.B-HSBK

Točak sa kočnicom,nosač od presovanog čelika ,otvor – rupa 16mm.Točak 175mm,poliuretan sa felnom od poliamid,osovina kliznog ležaja

products_height217mm plaiproducts_diametern_bearing175mm products_weight300Kg
bearing_typeOsovina kliznog ležaja
Technical data
Type of support Sa kočnicom
Type of fitting Οtvor - rupa
Wheel Material Poliuretan
Wheel Center Poliamid
Standard EN-12532
Offset (mm) 55mm
Bolt Hole Fitting (mm) 16mm
Thread Width (mm) 45mm
shA Hardness 92-98shA
Static Load Capacity (Kg) 600Kg
Thermal Range (oC) -15C / +80C
Swivel Ratio (mm) 146mm
Other dimensions
Product Code Wheel Diameter Bearing Type Height Capacity
1-080-ND.B-HSBK 80mm Osovina kliznog ležaja 108mm 120Kg
1-080-ND.R-HSBK 80mm Valjkasti ležaj 108mm 120Kg
1-080-ND.S-HSBK 80mm Kuglični ležajevi 108mm 120Kg
1-100-ND.B-HSBK 100mm Osovina kliznog ležaja 128mm 120Kg
1-100-ND.R-HSBK 100mm Valjkasti ležaj 128mm 120Kg
1-100-ND.S-HSBK 100mm Kuglični ležajevi 128mm 120Kg
1-125-ND.B-HSBK 125mm Osovina kliznog ležaja 155mm 180Kg
1-125-ND.R-HSBK 125mm Valjkasti ležaj 155mm 180Kg
1-125-ND.S-HSBK 125mm Kuglični ležajevi 155mm 180Kg
1-125S-ND.B-HSBK 125mm Osovina kliznog ležaja 164mm 250Kg
1-125S-ND.R-HSBK 125mm Valjkasti ležaj 164mm 250Kg
1-125S-ND.S-HSBK 125mm Kuglični ležajevi 164mm 250Kg
1-150-ND.B-HSBK 150mm Osovina kliznog ležaja 183mm 180Kg
1-150-ND.R-HSBK 150mm Valjkasti ležaj 183mm 180Kg
1-150-ND.S-HSBK 150mm Kuglični ležajevi 183mm 180Kg
1-150S-ND.B-HSBK 150mm Osovina kliznog ležaja 194mm 300Kg
1-150S-ND.R-HSBK 150mm Valjkasti ležaj 194mm 300Kg
1-150S-ND.S-HSBK 150mm Kuglični ležajevi 194mm 300Kg
1-175-ND.R-HSBK 175mm Valjkasti ležaj 217mm 300Kg
1-175-ND.S-HSBK 175mm Kuglični ležajevi 217mm 300Kg
1-200-ND.B-HSBK 200mm Osovina kliznog ležaja 239mm 300Kg
1-200-ND.R-HSBK 200mm Valjkasti ležaj 239mm 300Kg
1-200-ND.S-HSBK 200mm Kuglični ležajevi 239mm 300Kg
Otpornost na dejstvo hemikalija

Otpornost na dejstvo hemikalija

Otpornost na udara

Otpornost na udara

Otpornost na vlažno okruženje

Otpornost na vlažno okruženje

Dug radni vek

Dug radni vek

Mali otpor kotrljanja

Mali otpor kotrljanja

Rad od -15C do +80C

Rad od -15C do +80C

Nepodobnost kotrljanja po neravnin podova

Nepodobnost kotrljanja po neravnin podova

Velika nosivost

Velika nosivost