Točak sa kočnicom za kolica  200mm sa poliamid tip 6 valjkasti ležaj.Montaža sa otvor - rupa

Točak sa kočnicom 200mm sa poliamid (1-200-N.R-HSBK)

1-200-N.R-HSBK

Točak sa kočnicom,nosač od presovanog čelika ,otvor – rupa 16mm.Točak 200mm,poliamid tip 6,valjkasti ležaj

products_height233mm plaiproducts_diametern_bearing200mm products_weight300Kg
bearing_typeValjkasti ležaj
Technical data
Type of support Sa kočnicom
Type of fitting Οtvor - rupa
Wheel Material Poliamid tip 6
Wheel Center Poliamid
Standard EN-12532
Offset (mm) 55mm
Bolt Hole Fitting (mm) 16mm
Thread Width (mm) 50mm
shA Hardness 90shA
Static Load Capacity (Kg) 600Kg
Thermal Range (oC) -15C / +80C
Swivel Ratio (mm) 146mm
Other dimensions
Product Code Wheel Diameter Bearing Type Height Capacity
1-080-N.B-HSBK 80mm Osovina kliznog ležaja 104mm 120Kg
1-080-N.R-HSBK 80mm Valjkasti ležaj 104mm 120Kg
1-100-N.B-HSBK 100mm Osovina kliznog ležaja 124mm 120Kg
1-100-N.R-HSBK 100mm Valjkasti ležaj 124mm 120Kg
1-125-N.B-HSBK 125mm Osovina kliznog ležaja 151mm 180Kg
1-125-N.R-HSBK 125mm Valjkasti ležaj 151mm 180Kg
1-125A-N.B-HSBK 125mm Osovina kliznog ležaja 158mm 300Kg
1-125S-N.B-HSBK 125mm Osovina kliznog ležaja 158mm 300Kg
1-125S-N.R-HSBK 125mm Valjkasti ležaj 158mm 300Kg
1-125S-N.S-HSBK 125mm Kuglični ležajevi 158mm 300Kg
1-150-N.B-HSBK 150mm Osovina kliznog ležaja 179mm 180Kg
1-150-N.R-HSBK 150mm Valjkasti ležaj 179mm 180Kg
1-150A-N.B-HSBK 150mm Osovina kliznog ležaja 188mm 300Kg
1-150S-N.B-HSBK 150mm Osovina kliznog ležaja 188mm 300Kg
1-150S-N.R-HSBK 150mm Valjkasti ležaj 188mm 300Kg
1-150S-N.S-HSBK 150mm Kuglični ležajevi 188mm 300Kg
1-175-N.B-HSBK 175mm Osovina kliznog ležaja 211mm 300Kg
1-175-N.R-HSBK 175mm Valjkasti ležaj 211mm 300Kg
1-175-N.S-HSBK 175mm Kuglični ležajevi 211mm 300Kg
1-200-N.B-HSBK 200mm Osovina kliznog ležaja 233mm 300Kg
1-200-N.S-HSBK 200mm Kuglični ležajevi 233mm 300Kg
Otpornost na dejstvo hemikalija

Otpornost na dejstvo hemikalija

Otpornost na udara

Otpornost na udara

Otpornost na vlažno okruženje

Otpornost na vlažno okruženje

Dug radni vek

Dug radni vek

Mali otpor kotrljanja

Mali otpor kotrljanja

Rad od -15C do +80C

Rad od -15C do +80C

Nepodobnost kotrljanja po neravnin podova

Nepodobnost kotrljanja po neravnin podova

Velika nosivost

Velika nosivost