Točak sa kočnicom za teške uslove,pojačana osnova od livenog gvožđa,gornja ploča 135x110mm.Točak 200mm,poliuretan sa felnom od aluminijum,kuglični ležajevi
| Technical data | |
|---|---|
| Type of support | Sa kočnicom |
| Type of fitting | Gornja ploča |
| Wheel Material | Poliuretan |
| Wheel Center | Aluminijum |
| Standard | EN-12532 |
| Offset (mm) | 55mm |
| Top Plate (mm) | 135x110mm |
| Bolt Holes Spacing (mm) | 105x80mm |
| Thread Width (mm) | 50mm |
| shA Hardness | 92-95shA |
| Static Load Capacity (Kg) | 1600Kg |
| Thermal Range (oC) | -20C / +50C |
| Holes Diameter (mm) | 11mm |
| Swivel Ratio (mm) | 140mm |
| Other dimensions | ||||
|---|---|---|---|---|
| Product Code | Wheel Diameter | Bearing Type | Height | Capacity |
| LR-100S-AO.S-TSFP | 100mm | Kuglični ležajevi | 140mm | 250Kg |
| LR-125S-AO.S-TSFP | 125mm | Kuglični ležajevi | 170mm | 350Kg |
| LR-150-AO.S-TSFP | 150mm | Kuglični ležajevi | 200mm | 400Kg |
| LR-160-AO.S-TSFP | 160mm | Kuglični ležajevi | 205mm | 600Kg |
| LR-180-AO.S-TSFP | 180mm | Kuglični ležajevi | 235mm | 700Kg |
| LR-250-AO.S-TSFP | 250mm | Kuglični ležajevi | 305mm | 1000Kg |
Otpornost na dejstvo hemikalija
Neotpornost na udara
Neotpornost na vlažno okruženje
Dug radni vek
Mali otpor kotrljanja
Rad od -20C do +50C
Nepodobnost kotrljanja po neravnin podova
Velika nosivost