Okretni točak visokih temperatura,nosač od presovanog čelika ,gornja ploča 105x85mm.Točak 125mm,Smola (280C),osovina kliznog ležaja
| Technical data | |
|---|---|
| Type of support | Okretni |
| Type of fitting | Gornja ploča |
| Wheel Material | Smola (280C) |
| Wheel Center | Smola |
| Standard | EN-12532 |
| shA Hardness | 90shA |
| Other dimensions | ||||
|---|---|---|---|---|
| Product Code | Wheel Diameter | Bearing Type | Height | Capacity |
| 1-080-FN.B-TS | " | Osovina kliznog ležaja | " | Lb |
| 1-080-FN.S-TS | " | Kuglični ležajevi | " | Lb |
| 1-100-FN.B-TS | " | Osovina kliznog ležaja | " | Lb |
| 1-100-FN.S-TS | " | Kuglični ležajevi | " | Lb |
| 1-125S-FN.B-TS | " | Osovina kliznog ležaja | " | Lb |
| 1-150-FN.B-TS | " | Osovina kliznog ležaja | " | Lb |
| 1-160-FN.B-TS | " | Osovina kliznog ležaja | " | Lb |
| 1-200-FN.B-TS | " | Osovina kliznog ležaja | " | Lb |
Otpornost na dejstvo hemikalija
Neotpornost na udara
Otpornost na vlažno okruženje
Nema dug radni vek
Mali otpor kotrljanja
Rad od -40C do +280C
Nepodobnost kotrljanja po neravnin podova
Velika nosivost