INOX Okretni točak sa kočnicom,125mm za lagana kolica, sa točkom od polipropilen  osovina kliznog ležaja montaža sa ekspander

Okretni točak sa kočnicom,125mm od polipropilen (MX125PAEQS(31/35)BK)

MX125PAEQS(31/35)BK

Okretni točak sa kočnicom,125mm sa inox nosačem,montaža sa ekspander.Točak 125mmx24mm,polipropilen osovina kliznog ležaja

products_height5-6,771/8" plaiproducts_diametern_bearing5" products_weight176,368Lb
stainlessStainless bearing_typeOsovina kliznog ležaja
Technical data
Type of support Sa kočnicom
Type of fitting Ekspander
Wheel Material Polipropilen
Wheel Center Polipropilen
Standard EN-12530
Offset (in) 1-5,536/8"
Expander (in) Square expander 1,22/1,28
Thread Width (in) 7,552/8"
shA Hardness 90shA
Static Load Capacity (Lb) 352,736Lb
Thermal Range (F) -23,333F/+15,555F
Swivel Ratio (in) 4"
Other dimensions
Product Code Wheel Diameter Bearing Type Height Capacity
MX050PAEQS(21/24)BK 2" Osovina kliznog ležaja 2-7,149/8" 110,23Lb
MX050PAEQS(24/27)BK 2" Osovina kliznog ležaja 2-7,149/8" 110,23Lb
MX050PAEQS(27/31)BK 2" Osovina kliznog ležaja 2-7,149/8" 110,23Lb
MX050PAEQS(31/35)BK 2" Osovina kliznog ležaja 2-7,149/8" 110,23Lb
MX075PAEQS(21/24)BK 3" Osovina kliznog ležaja 3-7,811/8" 132,276Lb
MX075PAEQS(24/27)BK 3" Osovina kliznog ležaja 3-7,811/8" 132,276Lb
MX075PAEQS(27/31)BK 3" Osovina kliznog ležaja 3-7,811/8" 132,276Lb
MX075PAEQS(31/35)BK 3" Osovina kliznog ležaja 3-7,811/8" 132,276Lb
MX100PAEQS(21/24)BK 4" Osovina kliznog ležaja 4-6,897/8" 154,322Lb
MX100PAEQS(24/27)BK 4" Osovina kliznog ležaja 4-6,897/8" 154,322Lb
MX100PAEQS(27/31)BK 4" Osovina kliznog ležaja 4-6,897/8" 154,322Lb
MX100PAEQS(31/35)BK 4" Osovina kliznog ležaja 4-6,897/8" 154,322Lb
MX125PAEQS(21/24)BK 5" Osovina kliznog ležaja 5-6,771/8" 176,368Lb
MX125PAEQS(24/27)BK 5" Osovina kliznog ležaja 5-6,771/8" 176,368Lb
MX125PAEQS(27/31)BK 5" Osovina kliznog ležaja 5-6,771/8" 176,368Lb

My enquiry list (1)