Fiksni točak,nosač od presovanog čelika ,gornja ploča 105x85mm.Točak 100mm,elastična guma za čiste podloge sa felnom od poliamid,valjkasti ležaj
Technical data | |
---|---|
Type of support | Fiksni |
Type of fitting | Gornja ploča |
Wheel Material | Elastična guma za čiste Podloge |
Wheel Center | Poliamid |
Standard | EN-12532 |
Top Plate (mm) | 105x85mm |
Bolt Holes Spacing (mm) | 80x60mm |
Thread Width (mm) | 38mm |
shA Hardness | 69-75shA |
Static Load Capacity (Kg) | 400Kg |
Thermal Range (oC) | -15C / +80C |
Holes Diameter (mm) | 9mm |
Other dimensions | ||||
---|---|---|---|---|
Product Code | Wheel Diameter | Bearing Type | Height | Capacity |
LV-125-NE.R-TF | 125mm | Valjkasti ležaj | 178mm | 225Kg |
LV-160-NE.R-TF | 160mm | Valjkasti ležaj | 215mm | 300Kg |
LV-160-NE.S-TF | 160mm | Kuglični ležajevi | 215mm | 300Kg |
LV-200-NE.R-TF | 200mm | Valjkasti ležaj | 245mm | 400Kg |
LV-200-NE.S-TF | 200mm | Kuglični ležajevi | 245mm | 400Kg |
Neotpornost na dejstvo hemikalija
Neotpornost na udara
Otpornost na vlažno okruženje
Dug radni vek
Mali otpor kotrljanja
Rad od -15C do +80C
Podobnost kotrljanja po neravnin podova
Nema velika nosivost